Admin – April 03, 2016:
Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis
KULLANIM ŞEKLİ :
KARIŞABİLİRLİK DURUMU:
Betachem Compass, İllotox 28 EC, Demond EC 2.5 ve Ethofumesate terkipli ilaçlar ile karıştırılarak kullanılabilir.
Bitki | Hastalık Zararlı Yabancı Ot | Latince İsmi | Dozu | Dönemi | İlaçlama ve Hasat Arası Süre |
Şeker Pancarı (2-4 yapraklı dönem) | Hardal | (Sinapis arvensis) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | 90 gün |
Akça çiçeği | (Thlaspi arvensis) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Çoban çantası | (Capsella sp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Kara pazı | (Atriplex spp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Ballı baba | (Lamium spp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Diş otu | (Galeopsis arvense) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Serçe dili | (Stellaria media) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Kazayağı | (Chenopodium album) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Gelincik | (Papaver rhoeas) | 400 ml/da | Mücadelesi 4 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Fare kulağı | (Anagallis sp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Yabani menekşe | (Viola arvensis) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Çoban değneği | (Polygonum spp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Sar.çoban değn. | (P.convolvulus) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Isırgan | (Urtica urens) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Yavşan otu | (Veronica spp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Eşek marulu | (Sonchus sp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Köpek üzümü | (Solanum nigrum) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Y.krizantem | (Chrysantemum sp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Şahtere | (Fumaria sp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Kişniş otu | (Spergula sp.) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Tatula | (Datura stramonium) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Unutma beni | (Mysotis arvensis) | 400 ml/da | Mücadelesi 2 yapraklı döneme kadar yapılan otlar | ||
Ispanak | Isırgan | (Urtica urens) | 150 ml/da | 21 gün | |
Eşek marulu | (Sonchus sp.) | 150 ml/da | |||
Yabani hardal | (Sinapis arvensis) | 150 ml/da | |||
Kanarya otu | (Senecio vulgaris) | 150 ml/da |
Sed eget turpis a pede tempor malesuada. Vivamus quis mi at leo pulvinar hendrerit. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis